代表社員CEO挨拶

税理士法人S.T.M総研
代表社員: 公認会計士・税理士 石川 昌司
ホームページをご覧の皆様、自分を守る、自分の資産を守る、自分の事業を守ることに日夜腐心しておられませんか?
激動の時代です。今すぐ手を打ちましょう。我々の事務所にご相談下さい。
- ・売上の減少から事業が立ち枯れしそうだ。
- ・銀行からいろいろの書類を出せと云われ、対応に困っている。
- ・事業のリストラはどうしたら出来るだろうか・・・
- ・息子に良い状態で事業を上手に譲りたいけど・・・
- ・病院経営はサービスに徹するようにとよく云われているけど病院の外来が減少して困っている。
- ・うちの法人は公認会計士の監査を受けていますが、会計や監査の基準がどんどん変わるので、監査対応について指導してほしい。
- ・今のうちに相続と相続税対策をして老後をのんびりしたい・・・
(60歳になったらすぐに考えて下さい) - ・税法は知れば知るほど節税になると聞いているが専門家に委ねたい。
- ・弁護士、弁理士、司法書士、社会保険労務士等を紹介してもらい公認会計士、税理士と総合的な判断と指導を仰ぎたい。
(監査法人、法律事務所、弁理士事務所、司法書士事務所、社労士事務所と連携が出来ています) - ・その他諸々と・・・
と云うような悩みはありませんか?どれかあると思います。お気軽に当税理士法人にご相談下さい。
代表社員CEO 石川 昌司
経歴書 |
||||
|
||||
| 資 格 | 公認会計士 税理士 | |||
| 学 歴 | 昭和39年3月 | 関西大学大学院修士課程商学研究科修了(商学修士) | ||
| 職 歴 | 昭和36年12月 | 税理士試験合格(登録番号12628号) | ||
| 昭和43年1月 | 公認会計士(登録番号4118号)合格 | |||
| 昭和43年4月 | 等松・青木監査法人(現・トーマツ)に勤務 | |||
| 昭和46年4月 | 石川公認会計士事務所開業 | |||
| 昭和59年5月 | 太陽監査法人 大阪事務所長に就任 | |||
| 平成18年12月 | 梅新綜合会計事務所に組織変更 | |||
| 平成21年6月 | 太陽ASG有限責任監査法人を退職 | |||
| 平成22年1月 | 梅新綜合会計事務所から税理士法人S.T.M総研設立 | |||
| 公職その他 | 日本公認会計士協会近畿会副会長(2期5年)歴任 | |||
| 日本公認会計士協会理事(2期5年)歴任> | ||||
| 関西大学商学部 非常勤講師 歴任 | ||||
| 学校法人関西大学 理事 現任 | ||||
| 関西大学校友会 副会長 歴任 | ||||
| 学校法人履正社 監事 現任 | ||||
| 大阪府財産評価審査会 委員 歴任 | ||||
| (財)結核予防会 監事 現任 | ||||
| 賞 罰 | 平成11年11月11日 黄綬褒章を受賞(公認会計士功労) | |||
| 裁判所関係 | 平成8年5月 更生会社大景生コン(株)事業管財人就任 | |||
| 会社更生法調査委員会社 4社 | ||||
| 和議法調査会社 10社実施(再建指導中1社) | ||||

税理士法人S.T.M総研
代表社員: 税理士 中野 秀之
経歴書 |
||||
|
||||
| 資 格 | 税理士(昭和60年12月特別税理士試験合格) | |||
| 学 歴 | 昭和46年3月 | 関西大学商学部卒業 | ||
| 職 歴 | 昭和50年7月 | 大阪国税局直税部資料調査課国税実査官 | ||
| 昭和62年7月 | 大阪国税局直税部資産税課実務指導専門官 | |||
| 平成3年7月 | 大阪国税局直税部資産税課課長補佐 | |||
| 平成5年7月 | 富田林税務署副署長 | |||
| 平成7年7月 | 大阪国税局課税第一部資産評価官 | |||
| 平成9年7月 | 新宮税務署長 | |||
| 平成12年7月 | 大阪国税局課税第一部資産課税課長 | |||
| 平成14年7月 | 西宮税務署長 | |||
| 平成16年7月 | 堺税務署長 | |||
| 平成17年7月 | 退官 | |||
| 平成17年9月 | 中野秀之税理士事務所開業(登録番号103615) | |||
| 平成22年1月 | 税理士法人S.T.M総研に組織変更 | |||
税理士法人S.T.M総研
社員: 税理士 上村 直也
経歴書 |
||||
|
||||
| 資 格 | 税理士 | |||
| 学 歴 | 平成10年3月 | 近畿大学商経学部経営学科 卒業 | ||
| 職 歴 | 平成13年8月 | 石川公認会計士事務所 勤務 | ||
| 平成17年12月 | 税理士試験合格(登録番号104705号) | |||









